首页 vps测评 hostyun VPS韩国机房测评 hostyun测评

hostyun VPS韩国机房测评 hostyun测评

hostyun的服务器怎么样?hostyun虽说大家叫“垃圾主机”,但是整体上口碑还是比较良好的,毕竟作为一家运营时间超过10年的时间服务器商,于2020年进行了全面的转变,更换了…

hostyun的服务器怎么样?hostyun虽说大家叫“垃圾主机”,但是整体上口碑还是比较良好的,毕竟作为一家运营时间超过10年的时间服务器商,于2020年进行了全面的转变,更换了全新的官网域名以及上线了主流的KVM架构的韩国VPS主机业务。在之前也对他家韩国VPS主机进行了简单体验测试,现在再次看看hostyun韩国机房的测试情况。1、一键脚本主机上传与下载国内三网情况:

说明:测试对象为512M内存方案,峰值带宽20Mbps,可以看出上行与下行是对等的!

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 20.69     ↓ 19.91     46.48
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 21.97     ↓ 19.52     74.36
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 20.35     ↓ 19.89     82.61
27594 电信|广东广州5G  ↑ 17.01     ↓ 19.63     46.99
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 20.16     ↓ 21.26     126.02
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 19.96     ↓ 20.47     49.99
23844 电信|湖北武汉    ↑ 20.05     ↓ 21.14     55.87
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 20.57     ↓ 19.34     74.28
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 20.64     ↓ 19.59     84.72
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 21.59     ↓ 16.72     95.97
24447 联通|上海5G    ↑ 21.18     ↓ 20.03     53.13
5145  联通|北京      ↑ 20.38     ↓ 20.52     147.81
2461  联通|四川成都    ↑ 18.22     ↓ 19.43     77.03
27154 联通|天津5G    ↑ 20.41     ↓ 19.68     73.54
26180 联通|山东济南5G  ↑ 20.61     ↓ 20.13     50.07
26678 联通|广东广州5G  ↑ 21.19     ↓ 19.84     66.58
13704 联通|江苏南京    ↑ 20.42     ↓ 20.24     58.58
5485  联通|湖北武汉    ↑ 20.91     ↓ 20.06     75.50
4870  联通|湖南长沙    ↑ 21.63     ↓ 19.57     67.22
4863  联通|陕西西安    ↑ 20.65     ↓ 19.77     65.47
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 20.18     ↓ 20.90     108.37
25858 移动|北京      ↑ 21.07     ↓ 20.56     108.07
17184 移动|天津5G    ↑ 0.75      ↓ 20.59     110.54
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 22.01     ↓ 20.38     141.47
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 10 分 48 秒
  当前时间: 2022-04-7 21:20:14
2、一键脚本回程线路测试:

从回程线路可以看出联通直连,电信部分地区直连,部分地区有点绕行,教育网跳转节点较多!属于混合BGP线路!
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.141.136.1  0.77 ms  AS138195  韩国 首尔
 2  10.10.10.17  25.90 ms  *  局域网
 3  172.20.15.10  0.95 ms  *  局域网
 4   73.50 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 5  103.198.144.41  72.86 ms  AS64050  韩国 首尔 
 6  03.198.144.66  1.41 ms  AS64050  韩国 首尔 
 7  203.195.115.21  1.84 ms  AS4809  韩国 首尔 电信
 8  59.43.247.41  24.58 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.246.217  25.29 ms  *  中国 上海 电信
10  59.43.130.213  25.79 ms  *  中国 上海 电信
11  59.43.80.82  26.12 ms  *  中国 上海 电信
12  202.97.84.82  30.48 ms  AS4134  中国 江苏 无锡 电信
13  202.97.65.142  58.01 ms  *  中国 广东 广州 电信
14  113.96.4.5  58.32 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
15  183.58.35.22  53.11 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
16  183.56.129.10  53.56 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
17  14.215.116.1  54.31 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.141.136.1  0.71 ms  AS138195  韩国 首尔 
 2  10.10.10.17  11.96 ms  *  局域网
 3  172.20.15.10  0.97 ms  *  局域网
 4  103.198.144.73 71.07 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 5  103.198.144.41  72.55 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 6  103.198.144.66 1.31 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 7  203.195.115.21  1.84 ms  AS4809  韩国 首尔 电信
 8  59.43.247.41  24.68 ms  *  中国 上海 电信
 9  *
10  59.43.138.49  29.70 ms  *  中国 上海 电信
11  59.43.80.114  29.08 ms  *  中国 上海 电信
12  101.95.120.109  25.03 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.141.136.1  0.68 ms  AS138195  韩国 首尔 
 2  10.10.10.17  0.44 ms  *  局域网
 3  223.119.21.13  2.71 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 4  223.120.3.117  1.57 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 5  223.120.3.94  36.67 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.120.2.78  45.79 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  221.183.55.90  42.05 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.24.57  43.77 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.101  104.22 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  *
11  221.183.40.234  83.67 ms  AS9808  中国 福建 福州 移动
12  221.183.90.58  72.18 ms  AS9808  中国 移动
13  *
14  *
15  27.159.81.62  59.37 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
16  *
17  117.25.141.106  58.58 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
18  117.28.254.129  75.59 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.141.136.1  0.70 ms  AS138195  韩国 首尔
 2  10.10.10.17  22.29 ms  *  局域网
 3  211.53.96.21  2.36 ms  AS3786  韩国 首尔 
 4  1.208.164.81  1.88 ms  AS3786  韩国 首尔 
 5  1.213.144.110  1.89 ms  AS3786  韩国 首尔 
 6  219.158.38.113  61.36 ms  AS4837  中国 联通
 7  219.158.113.138  64.23 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.105  69.71 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.12.98  93.68 ms  AS4837  中国 重庆 联通
10  113.207.25.138  97.22 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.141.136.1  0.69 ms  AS138195  韩国 首尔
 2  10.10.10.17  0.30 ms  *  局域网
 3  211.53.96.21  1.18 ms  AS3786  韩国 首尔 
 4  1.208.164.89  2.13 ms  AS3786  韩国 首尔 
 5  1.213.104.170  2.18 ms  AS3786  韩国 首尔 
 6  219.158.38.113  51.35 ms  AS4837  中国 联通
 7  219.158.19.78  49.58 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.69  43.85 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.107.90  62.59 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  119.6.197.170  81.45 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
11  119.7.220.218  82.42 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
12  119.6.6.6  92.71 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.141.136.1  1.67 ms  AS138195  韩国 首尔
 2  10.10.10.17  2.39 ms  *  局域网
 3  223.119.21.13  8.65 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 4  223.120.3.117  1.57 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 5  223.120.3.106  31.55 ms  AS58453  日本 东京都 东京 移动
 6  223.120.2.137  31.17 ms  AS58453  日本 东京都 东京 移动
 7  223.120.2.142  230.92 ms  AS58453  日本 东京都 东京 移动
 8  223.120.22.26  253.85 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.55.30  226.80 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.25.189  245.25 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  *
12  *
13  117.143.13.206  245.82 ms  AS24400  中国 上海 移动
14  *
15  120.204.197.126  306.36 ms  AS24400  中国 上海 移动
16  120.204.197.126  300.19 ms  AS24400  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.141.136.1  48.93 ms  AS138195  韩国 首尔 
 2  10.10.10.17  21.77 ms  *  局域网
 3  223.119.21.13  1.75 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 4  223.120.3.117  2.22 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 5  223.120.3.94  37.07 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.120.2.82  41.75 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  *
 8  221.183.52.85  42.43 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.68.138  42.51 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  *
11  111.24.8.58  74.40 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
12  183.221.32.30  80.00 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
13  223.87.85.54  79.46 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
14  183.221.253.100  76.68 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.141.136.1  0.71 ms  AS138195  韩国 首尔 
 2  10.10.10.17  17.70 ms  *  局域网
 3  172.20.15.10  0.89 ms  *  局域网
 4  103.198.144.73  71.11 ms  AS64050  韩国 首尔 
 5  103.198.144.41  72.74 ms  AS64050  韩国 首尔 
 6  103.198.144.70  1.37 ms  AS64050  韩国 首尔
 7  203.195.115.21  1.77 ms  AS4809  韩国 首尔 电信
 8  59.43.250.33  23.26 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.187.73  24.52 ms  *  中国 上海 电信
10  *
11  59.43.80.90  25.18 ms  *  中国 上海 电信
12  202.97.46.6  28.43 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  *
14  *
15  *
16  101.4.117.25  53.99 ms  AS4538  中国 安徽 合肥 教育网
17  101.4.112.61  52.80 ms  AS4538  中国 湖北 武汉 教育网
18  101.4.112.29  75.97 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
19  101.4.117.53  75.11 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
20  *
21  *
22  202.115.254.246  78.29 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
23  *
24  202.112.14.151  75.02 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------
3、简单ping hostyun韩国vps丢包率测试:
hostyun VPS韩国机房测评 hostyun测评插图

4、idc铺小编总结

海外VPS主机在于网络方面不管再怎么优秀也不如内地机房稳定,同时速度也不如内地机房的快,除非超售实在在太厉害的!整体上hostyun韩国VPS主机还算是比较稳定的,高峰期丢包率不同地区差距还是比较大的,回程路由联通直连、电信部分地区CN2 GIA优化,部分地区走移动线路等,所以比较适合远程办公等业务,不适合内地的建站业务。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: test

没有了

已是最早文章

为您推荐

GreenCloudVPS(绿帽云)国外机器日本机房基本评测

GreenCloudVPS(绿帽云)国外机器日本机房基本评测

GreenCloudVPS一家国外主机服务商,网友称他为绿帽云,GreenCloudVPS目前有提供日本、香港、新加坡、...
【IDC店铺】站长推荐使用的香港VPS是适合建站的便宜的香港VPS推荐的,目前已经使用的性价比高的香港VPS适合建站。

【IDC店铺】站长推荐使用的香港VPS是适合建站的便宜的香港VPS推荐的,目前已经使用的性价比高的香港VPS适合建站。

本次评测是站长们使用多年的香港VPS服务器。目前,网站仍然在这个VPS上稳定运行。 我们先来看看站长工具的ping。 从...
FTL超云秒杀活动,年付价格低到极至

FTL超云秒杀活动,年付价格低到极至

FTL超云当前(三月)的促销活动相当给力,罗列出来的有中国香港、中国内地、韩国、美国机房的高配云服务器、高配独立服务器,...

发表回复

返回顶部